kŘkohu huahana | Mīkini Hoʻopiʻi Inkjet --W5000 |
Nā palena nozzle | l ʻAno nozzle: nā nozzles piezoelectric ʻoihana i lawe ʻia mai l Nozzle mea: kila a pau l Ka laulā paʻi kiʻekiʻe loa: 54.1mm l Ka helu o na nozzles: 1280 l Nozzle lālani kaawale: 0.55mm l Nozzle spacing: e pili ana i 0.1693mm / kolamu l hāʻule inika: 7 ~ 35Pl hāʻule inika loli l Nā lālani nozzle: 4 lālani |
Hōʻike pale | Nui: 10.1 iniha |
Pākuʻi pā | Kū'ē / Capacitive |
Pākuʻi paʻa | l USB2.0 interfacel RS232 interfacel Ho'oponopono māmā interfacel Encoder interfacel Flip-flop interface |
Degere pale | IP54 |
Kaiapuni hana | l Ka mahana hana: 0 ℃-45 ℃ (maikaʻi loa 10 ℃ ~ 32 ℃) l Ka haʻahaʻa: 15%-75% l Nā koi hoʻomalu: hoʻokumu maikaʻi |
Nui | l Hoʻolālā: hale kila kila l Ka lako mana: AC220V/50HZ l ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka ʻōnaehana: ʻoi aku ka nui o ka mana 120W l Ke kaumaha o nā lako: ma kahi o 30kg l Mīkini nui: 630 * 450 * 300mm l Nozzle nui: 360*125*50mm |
Kūlana ʻenehana | l Nozzle ola: 30 billion mau manawa o ka inika ejectionl Paʻi mamao: 1mm-5mm, maikaʻi loa 1-3mml Paʻi maʻiʻo lōʻihi: 1.3ml Paʻi wikiwiki: 0-80 m / min (ink volume 1) (hoʻoholoʻia e nā kumu e like me ka mea / hoʻonā /kaiapuni/platform)l Pono lōʻihi o ka nozzle: 600dpil Pono pololei o ke poʻo paʻi: 600dpi-1200dpil Ke ʻano o ka neʻe ʻana: mai ka hema a i ka ʻākaul Ke kuhikuhi paʻi: hiki ke hoʻololi i mua, hoʻohuli, kū i lalo;hiki ke hoʻololi ʻia i luna a i lalo i ka papahana, huli hema a ʻākau l Keʻano ho'ōla: LED-UV curing |
l Kākoʻo waihona waihona: kūkulu ʻia i loko o nā ʻano waihona puke maʻamau i hoʻohana ʻia, ma waho aʻe o ke kākoʻo ʻana i ka hana hoʻokomo font, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokomo i kā lākou mau font ponoʻī.
l Ke ala komo: kākoʻo i ke ʻano hoʻokomo Pinyin, ke ʻano hoʻokomo lima kākau, etc.
l Hoʻomohala lua: hāʻawi ka polokalamu i nā loulou e kākoʻo i ka hoʻomohala kiʻekiʻe
l Ke ʻano mea: nā mea pālahalaha e like me ka pā aluminika, ka tile seramika, ke aniani, ka lāʻau, ka pepa metala, ka pā acrylic, ka plastic, ka ʻili, etc.
l Nā mea, nāʻeke, nā pahu a me nā huahana'ē aʻe
l Nā huahana kūpono: e like me nā hōʻike kelepona paʻa, nā ʻōmole inu, nā ʻeke ʻeke meaʻai, nā pahu lāʻau lapaʻau, nā puka kila plastik a me nā puka makani, nā alumini alumini.
l Ke gula, nā pila, nā paipu plastik, nā papa kila, nā papa kaapuni, nā ʻeke, nā ʻeke i ulana ʻia, nā hua manu, nā pahu pahu, nā pahu pahu kelepona paʻa, nā motika, nā mea hoʻololi, nā mika wai i loko o nā pā, nā papa gypsum, nā papa kaapuni PCB, waho waho, etc.
l Paʻi maʻiʻo: Kākoʻo ka ʻōnaehana i ka paʻi ʻana i nā code bar one-dimensional, nā code bar dimensional ʻelua, nā code kiaʻi lāʻau lapaʻau, traceability codes, databases, Variable text, picture, logo, date, time, batch number, class and serial number, etc. A hiki ke akamai olaola hoʻolālā i ka hoʻolālā, ʻike, a me ke kūlana paʻi.
2. Kūlana kikoʻī
1 | Handwheel: Hiki ke hoʻomalu ʻia ka mea hoʻokipa e neʻe i luna a i lalo me ka lulu ʻana | 6 | Kū i ke kumu |
2 | ʻO ke kino pale: ka nui ma ka ʻaoʻao | 7 | Nā wili hoʻopaʻa paʻa: wili i lalo 4 mau wili hoʻopaʻa no ka hoʻoponopono ʻana i ka bracket, wili e hoʻohana i ka pulley |
3 | axis holoʻokoʻa | 8 | Hoʻomoe hoʻokipa lāʻau |
4 | Hui nozzle | 9 | Mea hoʻokele paʻi inkjet: interface hana paʻi inkjet |
5 | Ke kukui UV: Hiki ke kau ʻia ke kukui hoʻōla UV |
3. Hōʻike kikoʻī
1Hoʻololi mana | 2Pākuʻi mana |
3Pākuʻi USB | 4Pākuʻi Ethernet |
5Hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka māmā māmā | 6Pākuʻi-flop interface |
7Hoʻopili hoʻopili | 8RS232 awa Serial |
9Kia hoʻopaʻa ʻia Chassis |